Площа обігріву, кв.м | 650 |
Потужність, кВт | 65 |
Управління котлом | Автоматичне |
Вага котла, кг | 690 |
Габарити (ВхШхГ), см | 150х75х155 |
Товщина сталі | 6 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Пеллеты |
Тривалість згоряння палива, ч | 12-48 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,20 |
Коефіцієнт корисної дії, % | > 86 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1500 |
Ширина, мм | 750 |
Глибина, мм | 1550 |
Глибина топки, мм | 650 |
Об'єм топки, куб.дм | 275 |
Площа теплообмінника, кв.м | 6 |
Об'єм води в котлі, л | 190 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 50 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 690 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 160 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 6 |
Розміри завантажувальних дверцят, мм | 230 х 500 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 250 |
Гарантія | 5 років |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | до 160 |
Потужність, кВт | 16 |
Управління котлом | Механічне, Автоматичне |
Вага котла, кг | 145 |
Габарити (ВхШхГ), см | 104х50х84 |
Товщина сталі | 5 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Опилки |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,15 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 85 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1040 |
Ширина, мм | 500 |
Глибина, мм | 840 |
Глибина топки, мм | 405 |
Ширина топки, мм | 260 |
Об'єм топки, куб.дм | 42 |
Площа теплообмінника, кв.м | 1,7 |
Об'єм води в котлі, л | 50 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 40 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 145 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 55 |
Необхідна тяга димових газів, Па | 23-35 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 85 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 6 |
Розміри завантажувальних дверцят, мм | (ВхШ) 155х220 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 140 |
Приєднувальні (зовнішні) розміри борова, мм | 138 |
Гарантія | 3 роки |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
від 25 900 грн
Площа обігріву, кв.м | до 200 |
Потужність, кВт | 20 |
Управління котлом | Механічне, Автоматичне |
Вага котла, кг | 157 |
Габарити (ВхШхГ), см | 114х50х84 |
Товщина сталі | 5 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Опилки |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,15 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 85 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1140 |
Ширина, мм | 500 |
Глибина, мм | 840 |
Глибина топки, мм | 405 |
Ширина топки, мм | 260 |
Об'єм топки, куб.дм | 50 |
Площа теплообмінника, кв.м | 2 |
Об'єм води в котлі, л | 59 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 40 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 157 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 55 |
Необхідна тяга димових газів, Па | 23-35 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 85 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 6 |
Розміри завантажувальних дверцят, мм | (ВхШ) 155х220 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 160 |
Приєднувальні (зовнішні) розміри борова, мм | 158 |
Гарантія | 3 роки |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
від 27 900 грн
Площа обігріву, кв.м | 120 |
Потужність, кВт | 12 |
Управління котлом | Механічне |
Вага котла, кг | 96 |
Габарити (ВхШхГ), см | 75,5х43х68,5 |
Товщина сталі | 4 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Опилки |
Тривалість згоряння палива, ч | 5-8 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,2 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 76 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 755 |
Ширина, мм | 430 |
Глибина, мм | 685 |
Глибина топки, мм | 330 |
Об'єм топки, куб.дм | 26 |
Площа теплообмінника, кв.м | 0,93 |
Об'єм води в котлі, л | 28 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 40 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 96 |
Температура топкових газів, °C | 110-170 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 5 |
Розміри завантажувальних дверцят, мм | (ГхВхШ) - 330х355х289 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 150 |
Гарантія | 3 роки |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 120 |
Потужність, кВт | 12 |
Управління котлом | Механічне |
Вага котла, кг | 166 |
Габарити (ВхШхГ), см | 109х43х78 |
Товщина сталі | 4 мм |
Вид палива | Уголь, Дрова, Брикеты, Торф, Опилки |
Тривалість згоряння палива, ч | 4-12 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,2 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 85 |
Висота, мм | 1090 |
Ширина, мм | 430 |
Глибина, мм | 780 |
Глибина топки, мм | 430 |
Об'єм топки, куб.дм | 60 |
Площа теплообмінника, кв.м | 2,1 |
Об'єм води в котлі, л | 65 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 40 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 166 |
Температура топкових газів, °C | 110-170 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 5 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 150 |
Гарантія | 3 роки |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 500-800 |
Потужність, кВт | 70 |
Управління котлом | Механічне |
Вага котла, кг | 1000 |
Габарити (ВхШхГ), см | 166х91,4х165,5 |
Товщина сталі | 6 мм |
Вид палива | Дрова, Брикеты, Уголь, Опилки, Торф |
Тривалість згоряння палива, ч | до 8 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 82 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1660 |
Ширина, мм | 914 |
Глибина, мм | 1655 |
Об'єм топки, куб.дм | 400 |
Об'єм води в котлі, л | 198 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 50 |
Вага, кг | 1000 |
Напруга, В | 220 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 250 |
Гарантія | 2 роки |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 700 |
Потужність, кВт | 70 |
Управління котлом | Автоматичне |
Вага котла, кг | 495 |
Габарити (ВхШхГ), см | 133,2х61,6х146 |
Товщина сталі | 5 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Пеллеты |
Тривалість згоряння палива, ч | 8...24 |
Коефіцієнт корисної дії, % | до 92 |
Матеріал теплообмінника | Сталь 5 мм |
Висота, мм | 1332 |
Ширина, мм | 616 |
Глибина, мм | 1460 |
Глибина топки, мм | 960 |
Ширина топки, мм | 510 |
Об'єм води в котлі, л | 129,4 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 50 |
Температура теплоносія max, °C | 30...90 |
Вага, кг | 495 |
Температура топкових газів, °C | 120-170 |
Напруга, В | 220 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 196 |
Приєднувальні (зовнішні) розміри борова, мм | 202 |
Гарантія | 2 роки |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
98 500 грн/шт
Варіанти цін
98 500 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Площа обігріву, кв.м | 150 |
Потужність, кВт | 15 |
Управління котлом | Механічне |
Вага котла, кг | 175 |
Габарити (ВхШхГ), см | 114х43х81 |
Товщина сталі | 4 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки |
Тривалість згоряння палива, ч | 4-12 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,2 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 85 |
Висота, мм | 1140 |
Ширина, мм | 430 |
Глибина, мм | 810 |
Глибина топки, мм | 500 |
Об'єм топки, куб.дм | 72 |
Площа теплообмінника, кв.м | 2,3 |
Об'єм води в котлі, л | 71 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 40 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 175 |
Температура топкових газів, °C | 110-170 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 5 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 150 |
Гарантія | 3 роки |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 750 |
Потужність, кВт | 75 |
Управління котлом | Автоматичне |
Вага котла, кг | 670 |
Габарити (ВхШхГ), см | 195,5х65х144 |
Товщина сталі | 6 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Опилки |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,15 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 86 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1955 |
Ширина, мм | 650 |
Глибина, мм | 1440 |
Глибина топки, мм | 830 |
Ширина топки, мм | 470 |
Об'єм топки, куб.дм | 296 |
Площа теплообмінника, кв.м | 5,7 |
Об'єм води в котлі, л | 215 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 65 |
Температура теплоносія max, °C | 85 |
Вага, кг | 670 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Необхідна тяга димових газів, Па | 23-30 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 160 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 7 |
Розміри завантажувальних дверцят, мм | 270х400 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 250 |
Приєднувальні (зовнішні) розміри борова, мм | 245 |
Тиск спрацьовування запобіжного клапана, МПа | 0,25 |
Діаметр штуцера під запобіг. клапан (Ду), мм | 20 |
Гарантія | 3 роки |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 750 |
Потужність, кВт | 75 |
Управління котлом | Автоматичне |
Вага котла, кг | 788 |
Габарити (ВхШхГ), см | 187,5х75х135 |
Товщина сталі | 6 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Опилки |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,2 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 86 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1875 |
Ширина, мм | 750 |
Глибина, мм | 1350 |
Глибина топки, мм | 710 |
Ширина топки, мм | 550 |
Об'єм топки, куб.дм | 320 |
Площа теплообмінника, кв.м | 6,5 |
Об'єм води в котлі, л | 270 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 65 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 788 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Необхідна тяга димових газів, Па | 23-35 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 160 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 7 |
Розміри завантажувальних дверцят, мм | 300 х 460 (ВхШ) |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 250 |
Гарантія | 3 роки |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 750 |
Потужність, кВт | 75 |
Управління котлом | Автоматичне |
Вага котла, кг | 880 |
Габарити (ВхШхГ), см | 239х81х142 |
Товщина сталі | 6 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки |
Тривалість згоряння палива, ч | 12-48 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,20 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 95 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 2390 |
Ширина, мм | 810 |
Глибина, мм | 1420 |
Разове завантаження палива, кг | 216 |
Глибина топки, мм | 700 |
Об'єм топки, куб.дм | 352 |
Площа теплообмінника, кв.м | 7,0 |
Об'єм води в котлі, л | 250 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 65 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 880 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 250 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 8 |
Розміри завантажувальних дверцят, мм | 300 х 400 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 250 |
Приєднувальні (зовнішні) розміри борова, мм | 240 х 240 |
Гарантія | 3 роки |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 750 |
Потужність, кВт | 75 |
Управління котлом | Автоматичне |
Вага котла, кг | 790 |
Габарити (ВхШхГ), см | 207х79х139 |
Товщина сталі | 6 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф |
Тривалість згоряння палива, ч | 12-48 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,15 |
Коефіцієнт корисної дії, % | > 86 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 2070 |
Ширина, мм | 790 |
Глибина, мм | 1390 |
Глибина топки, мм | 740 |
Об'єм топки, куб.дм | 307 |
Площа теплообмінника, кв.м | 6,0 |
Об'єм води в котлі, л | 220 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 65 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 790 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 85 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 7 |
Розміри завантажувальних дверцят, мм | 300 х 500 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 250 |
Гарантія | 5 років |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 750 |
Потужність, кВт | 75 |
Управління котлом | Автоматичне |
Вага котла, кг | 800 |
Габарити (ВхШхГ), см | 214,5х80х150 |
Товщина сталі | 6 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф |
Тривалість згоряння палива, ч | 12-48 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,20 |
Коефіцієнт корисної дії, % | > 86 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 2145 |
Ширина, мм | 800 |
Глибина, мм | 1500 |
Глибина топки, мм | 740 |
Об'єм топки, куб.дм | 316 |
Площа теплообмінника, кв.м | 6,2 |
Об'єм води в котлі, л | 268 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 65 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 800 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 160 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 8 |
Розміри завантажувальних дверцят, мм | 300 х 370 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 300 |
Гарантія | 5 років |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 300 |
Потужність, кВт | 30 |
Управління котлом | Механічне |
Вага котла, кг | 222 |
Габарити (ВхШхГ), см | 129х43х93 |
Товщина сталі | 4 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки |
Тривалість згоряння палива, ч | 4-12 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,2 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 85 |
Висота, мм | 1290 |
Ширина, мм | 430 |
Глибина, мм | 930 |
Глибина топки, мм | 615 |
Об'єм топки, куб.дм | 118 |
Площа теплообмінника, кв.м | 3 |
Об'єм води в котлі, л | 98 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 40 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 222 |
Температура топкових газів, °C | 110-170 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 5 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 150 |
Гарантія | 3 роки |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 120 |
Потужність, кВт | 12 |
Управління котлом | Механічне |
Вага котла, кг | 141 |
Габарити (ВхШхГ), см | 106х50х81,5 |
Товщина сталі | 5 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Опилки |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,15 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 86 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1040 |
Ширина, мм | 500 |
Глибина, мм | 815 |
Глибина топки, мм | 400 |
Ширина топки, мм | 260 |
Об'єм топки, куб.дм | 41 |
Площа теплообмінника, кв.м | 1,5 |
Об'єм води в котлі, л | 52 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 40 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 141 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Необхідна тяга димових газів, Па | 23-35 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 85 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 6 |
Розміри завантажувальних дверцят, мм | 217 х 260 (ВхШ) |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 140 |
Гарантія | 3 роки |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 800 |
Потужність, кВт | 80 |
Управління котлом | Автоматичне |
Вага котла, кг | 695 |
Габарити (ВхШхГ), см | 141,8х55,8х179,5 |
Товщина сталі | 5 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Пеллеты |
Тривалість згоряння палива, ч | 8...24 |
Коефіцієнт корисної дії, % | до 92 |
Матеріал теплообмінника | Сталь 5 мм |
Висота, мм | 1418 |
Ширина, мм | 558 |
Глибина, мм | 1795 |
Глибина топки, мм | 994 |
Ширина топки, мм | 450 |
Об'єм води в котлі, л | 194,7 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 50 |
Температура теплоносія max, °C | 30...90 |
Вага, кг | 695 |
Температура топкових газів, °C | 120-170 |
Напруга, В | 220 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 216 |
Приєднувальні (зовнішні) розміри борова, мм | 222 |
Гарантія | 2 роки |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
136 500 грн/шт
Варіанти цін
136 500 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Площа обігріву, кв.м | 200 |
Потужність, кВт | 20 |
Управління котлом | Автоматичне |
Вага котла, кг | 250 |
Габарити (ВхШхГ), см | 111,7х54,8х105 |
Товщина сталі | 5 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Пеллеты |
Тривалість згоряння палива, ч | 8...24 |
Коефіцієнт корисної дії, % | до 92 |
Матеріал теплообмінника | Сталь 5 мм |
Висота, мм | 1117 |
Ширина, мм | 548 |
Глибина, мм | 1050 |
Глибина топки, мм | 729 |
Ширина топки, мм | 440 |
Об'єм води в котлі, л | 56,7 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 50 |
Температура теплоносія max, °C | 30...90 |
Вага, кг | 250 |
Температура топкових газів, °C | 120-170 |
Напруга, В | 220 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 147 |
Приєднувальні (зовнішні) розміри борова, мм | 153 |
Гарантія | 2 роки |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
56 000 грн/шт
Варіанти цін
56 000 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Площа обігріву, кв.м | 800 |
Потужність, кВт | 80 |
Управління котлом | Автоматичне |
Вага котла, кг | 725 |
Габарити (ВхШхГ), см | 196,5х81,5х104,5 |
Товщина сталі | 5 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Опилки |
Тривалість згоряння палива, ч | 8-24 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,2 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 85 |
Висота, мм | 1965 |
Ширина, мм | 815 |
Глибина, мм | 1045 |
Глибина топки, мм | 762 |
Об'єм топки, куб.дм | 384 |
Площа теплообмінника, кв.м | 8,2 |
Об'єм води в котлі, л | 263 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 50 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 725 |
Температура топкових газів, °C | 110-170 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 7 |
Розміри завантажувальних дверцят, мм | (ГхВхШ) - 790х530х915 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 250 |
Гарантія | 3 роки |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 800 |
Потужність, кВт | 80 |
Управління котлом | Автоматичне |
Вага котла, кг | 830 |
Габарити (ВхШхГ), см | 154х84х170 |
Товщина сталі | 6 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Брикеты, Пеллеты |
Тривалість згоряння палива, ч | 12-48 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,20 |
Коефіцієнт корисної дії, % | > 86 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1540 |
Ширина, мм | 840 |
Глибина, мм | 1700 |
Глибина топки, мм | 750 |
Об'єм топки, куб.дм | 430 |
Площа теплообмінника, кв.м | 8 |
Об'єм води в котлі, л | 265 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 65 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 830 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 170 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 7 |
Розміри завантажувальних дверцят, мм | 340 х 495 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 250 |
Гарантія | 5 років |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 800 |
Потужність, кВт | 80 |
Управління котлом | Автоматичне |
Вага котла, кг | 910 |
Габарити (ВхШхГ), см | 176х107х153 |
Товщина сталі | 6 мм |
Вид палива | Уголь, Торф, Брикеты, Дрова, Пеллеты |
Тривалість згоряння палива, ч | до 24 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,20 |
Коефіцієнт корисної дії, % | > 86 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1760 |
Ширина, мм | 1070 |
Глибина, мм | 1530 |
Глибина топки, мм | 540 |
Об'єм топки, куб.дм | 282 |
Площа теплообмінника, кв.м | 6,7 |
Об'єм води в котлі, л | 260 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 65 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 910 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 210 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 8 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 250 |
Гарантія | 5 років |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
111 100 грн/шт
Варіанти цін
111 100 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення