Площа обігріву, кв.м | 150 |
Потужність, кВт | 15 |
Управління котлом | Автоматичне |
Вага котла, кг | 300 |
Габарити (ВхШхГ), см | 153,5х56,5х101,5 |
Товщина сталі | 5 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф |
Тривалість згоряння палива, ч | 12-48 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,15 |
Коефіцієнт корисної дії, % | > 86 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1535 |
Ширина, мм | 565 |
Глибина, мм | 1015 |
Глибина топки, мм | 400 |
Об'єм топки, куб.дм | 65 |
Площа теплообмінника, кв.м | 1,9 |
Об'єм води в котлі, л | 79 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 50 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 300 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 85 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 5 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 160 |
Гарантія | 5 років |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 150 |
Потужність, кВт | 15 |
Управління котлом | Механічне |
Вага котла, кг | 300 |
Габарити (ВхШхГ), см | 153,5х56,5х101,5 |
Товщина сталі | 6 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф |
Тривалість згоряння палива, ч | 12-48 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,15 |
Коефіцієнт корисної дії, % | > 86 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1535 |
Ширина, мм | 565 |
Глибина, мм | 1015 |
Глибина топки, мм | 400 |
Об'єм топки, куб.дм | 65 |
Площа теплообмінника, кв.м | 1,9 |
Об'єм води в котлі, л | 79 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 50 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 300 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 85 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 5 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 160 |
Гарантія | 5 років |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 150 |
Потужність, кВт | 15 |
Управління котлом | Автоматичне |
Вага котла, кг | 420 |
Габарити (ВхШхГ), см | 149х130х122 |
Товщина сталі | 6 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Пеллеты, Опилки |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,15 |
Коефіцієнт корисної дії, % | > 91 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1490 |
Ширина, мм | 1300 |
Глибина, мм | 1220 |
Об'єм топки, куб.дм | 300 |
Площа теплообмінника, кв.м | 1,9 |
Об'єм води в котлі, л | 84 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 50 |
Температура теплоносія max, °C | 85 |
Вага, кг | 420 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Необхідна тяга димових газів, Па | 23-30 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 80 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 5 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 160 |
Приєднувальні (зовнішні) розміри борова, мм | 159 |
Гарантія | 5 років |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 200 |
Потужність, кВт | 20 |
Управління котлом | Автоматичне |
Вага котла, кг | 245 |
Габарити (ВхШхГ), см | 134,5х65х91 |
Товщина сталі | 5 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Пеллеты |
Тривалість згоряння палива, ч | до 24 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,15 |
Коефіцієнт корисної дії, % | > 86 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1345 |
Ширина, мм | 650 |
Глибина, мм | 910 |
Глибина топки, мм | 460 |
Об'єм топки, куб.дм | 77 |
Площа теплообмінника, кв.м | 2,0 |
Об'єм води в котлі, л | 79 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 15 |
Температура теплоносія max, °C | 85 |
Вага, кг | 245 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 85 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 5 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 160 |
Гарантія | 5 років |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 160 |
Потужність, кВт | 16 |
Управління котлом | Автоматичне |
Вага котла, кг | 230 |
Габарити (ВхШхГ), см | 134,5х65х86 |
Товщина сталі | 5 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Пеллеты |
Тривалість згоряння палива, ч | до 24 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,15 |
Коефіцієнт корисної дії, % | > 86 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1345 |
Ширина, мм | 650 |
Глибина, мм | 860 |
Глибина топки, мм | 410 |
Об'єм топки, куб.дм | 68 |
Площа теплообмінника, кв.м | 1,8 |
Об'єм води в котлі, л | 71 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 15 |
Температура теплоносія max, °C | 85 |
Вага, кг | 230 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 85 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 5 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 160 |
Гарантія | 5 років |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 160 |
Потужність, кВт | 16 |
Управління котлом | Механічне |
Вага котла, кг | 230 |
Габарити (ВхШхГ), см | 145х65х86 |
Товщина сталі | 5 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Пеллеты |
Тривалість згоряння палива, ч | до 24 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,15 |
Коефіцієнт корисної дії, % | > 86 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1450 |
Ширина, мм | 650 |
Глибина, мм | 860 |
Глибина топки, мм | 410 |
Об'єм топки, куб.дм | 68 |
Площа теплообмінника, кв.м | 1,8 |
Об'єм води в котлі, л | 71 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 50 |
Температура теплоносія max, °C | 85 |
Вага, кг | 230 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 85 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 5 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 160 |
Гарантія | 5 років |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 170 |
Потужність, кВт | 17 |
Управління котлом | Механічне |
Вага котла, кг | 150 |
Габарити (ВхШхГ), см | 77,5х47,5х88 |
Товщина сталі | 4 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Опилки |
Тривалість згоряння палива, ч | 5-8 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,2 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 76 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 775 |
Ширина, мм | 475 |
Глибина, мм | 880 |
Глибина топки, мм | 630 |
Об'єм топки, куб.дм | 66 |
Площа теплообмінника, кв.м | 1,98 |
Об'єм води в котлі, л | 57 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 40 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 150 |
Температура топкових газів, °C | 110-170 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 5 |
Розміри завантажувальних дверцят, мм | (ГхВхШ) - 630х320х330 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 150 |
Гарантія | 3 роки |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 170 |
Потужність, кВт | 17 |
Управління котлом | Автоматичне |
Вага котла, кг | 255 |
Габарити (ВхШхГ), см | 140х53,5х66,5 |
Товщина сталі | 5 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Опилки |
Тривалість згоряння палива, ч | 8-24 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,2 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 85 |
Висота, мм | 1400 |
Ширина, мм | 535 |
Глибина, мм | 665 |
Глибина топки, мм | 412 |
Об'єм топки, куб.дм | 67 |
Площа теплообмінника, кв.м | 2,3 |
Об'єм води в котлі, л | 74 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 50 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 255 |
Температура топкових газів, °C | 110-170 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 5 |
Розміри завантажувальних дверцят, мм | (ГхВхШ) - 412х280х560 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 160 |
Гарантія | 3 роки |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 170 |
Потужність, кВт | 17 |
Управління котлом | Автоматичне |
Вага котла, кг | 310 |
Габарити (ВхШхГ), см | 150х60х109 |
Товщина сталі | 6 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки |
Тривалість згоряння палива, ч | 12-48 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,15 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 95 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1500 |
Ширина, мм | 600 |
Глибина, мм | 1090 |
Разове завантаження палива, кг | 45 |
Глибина топки, мм | 600 |
Об'єм топки, куб.дм | 101 |
Площа теплообмінника, кв.м | 2,1 |
Об'єм води в котлі, л | 100 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 50 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 310 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 90 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 6 |
Розміри завантажувальних дверцят, мм | 210 х 320 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 160 |
Приєднувальні (зовнішні) розміри борова, мм | 210 х 205 |
Гарантія | 3 роки |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 190 |
Потужність, кВт | 19 |
Управління котлом | Автоматичне |
Вага котла, кг | 330 |
Габарити (ВхШхГ), см | 155х50х110 |
Товщина сталі | 6 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Опилки |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,15 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 86 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1550 |
Ширина, мм | 500 |
Глибина, мм | 1100 |
Глибина топки, мм | 520 |
Ширина топки, мм | 320 |
Об'єм топки, куб.дм | 89 |
Площа теплообмінника, кв.м | 2,2 |
Об'єм води в котлі, л | 98 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 50 |
Температура теплоносія max, °C | 85 |
Вага, кг | 275 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Необхідна тяга димових газів, Па | 23-30 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 85 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 5 |
Розміри завантажувальних дверцят, мм | 265х320 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 160 |
Приєднувальні (зовнішні) розміри борова, мм | 159 |
Тиск спрацьовування запобіжного клапана, МПа | 0,20 |
Діаметр штуцера під запобіг. клапан (Ду), мм | 15 |
Гарантія | 3 роки |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 190 |
Потужність, кВт | 19 |
Управління котлом | Автоматичне |
Вага котла, кг | 400 |
Габарити (ВхШхГ), см | 163х64х105 |
Товщина сталі | 6 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф |
Тривалість згоряння палива, ч | 8 - 24 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,15 |
Коефіцієнт корисної дії, % | > 86 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1630 |
Ширина, мм | 640 |
Глибина, мм | 1050 |
Глибина топки, мм | 400 |
Об'єм топки, куб.дм | 89 |
Площа теплообмінника, кв.м | 2,6 |
Об'єм води в котлі, л | 93 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 50 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 400 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 85 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 6 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 160 |
Гарантія | 5 років |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 190 |
Потужність, кВт | 19 |
Управління котлом | Механічне |
Вага котла, кг | 400 |
Габарити (ВхШхГ), см | 163х64х105 |
Товщина сталі | 6 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф |
Тривалість згоряння палива, ч | 8-24 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,15 |
Коефіцієнт корисної дії, % | > 86 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1630 |
Ширина, мм | 640 |
Глибина, мм | 1050 |
Глибина топки, мм | 400 |
Об'єм топки, куб.дм | 89 |
Площа теплообмінника, кв.м | 2,6 |
Об'єм води в котлі, л | 93 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 50 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 400 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 85 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 6 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 160 |
Гарантія | 5 років |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 140-250 |
Потужність, кВт | 20 |
Управління котлом | Механічне |
Вага котла, кг | 357 |
Габарити (ВхШхГ), см | 133,5х66х102,7 |
Товщина сталі | 6 мм |
Вид палива | Дрова, Брикеты, Уголь, Опилки, Торф |
Тривалість згоряння палива, ч | до 8 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 82 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1335 |
Ширина, мм | 660 |
Глибина, мм | 1027 |
Об'єм топки, куб.дм | 100 |
Об'єм води в котлі, л | 81 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 40 |
Вага, кг | 357 |
Напруга, В | 220 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 160 |
Гарантія | 2 роки |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 200 |
Потужність, кВт | 20 |
Управління котлом | Механічне, Автоматичне |
Вага котла, кг | 200 |
Габарити (ВхШхГ), см | 120,5х45х98,5 |
Товщина сталі | 4 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,15 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 86 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1205 |
Ширина, мм | 450 |
Глибина, мм | 985 |
Глибина топки, мм | 560 |
Ширина топки, мм | 285 |
Об'єм топки, куб.дм | 85 |
Площа теплообмінника, кв.м | 2,6 |
Об'єм води в котлі, л | 82 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 50 |
Температура теплоносія max, °C | 85 |
Вага, кг | 200 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 5 |
Розміри завантажувальних дверцят, мм | 205х285 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 160 |
Гарантія | 3 роки |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
від 32 500 грн
Площа обігріву, кв.м | 200 |
Потужність, кВт | 20 |
Управління котлом | Механічне |
Вага котла, кг | 190 |
Габарити (ВхШхГ), см | 119х43х85 |
Товщина сталі | 4 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Опилки |
Тривалість згоряння палива, ч | 4-12 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,2 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 85 |
Висота, мм | 1190 |
Ширина, мм | 430 |
Глибина, мм | 850 |
Глибина топки, мм | 540 |
Об'єм топки, куб.дм | 85 |
Площа теплообмінника, кв.м | 2,5 |
Об'єм води в котлі, л | 80 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 40 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 190 |
Температура топкових газів, °C | 110-170 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 5 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 150 |
Гарантія | 3 роки |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 200 |
Потужність, кВт | 20 |
Управління котлом | Автоматичне |
Вага котла, кг | 350 |
Габарити (ВхШхГ), см | 121х57х116 |
Товщина сталі | 6 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Пеллеты |
Тривалість згоряння палива, ч | 12-48 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,15 |
Коефіцієнт корисної дії, % | > 86 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1210 |
Ширина, мм | 570 |
Глибина, мм | 1160 |
Глибина топки, мм | 450 |
Об'єм топки, куб.дм | 90 |
Площа теплообмінника, кв.м | 2,2 |
Об'єм води в котлі, л | 80 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 50 |
Температура теплоносія max, °C | 85 |
Вага, кг | 350 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 85 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 5 |
Розміри завантажувальних дверцят, мм | 230 х 320 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 160 |
Гарантія | 5 років |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 200 |
Потужність, кВт | 20 |
Управління котлом | Автоматичне |
Вага котла, кг | 350 |
Габарити (ВхШхГ), см | 105х69х116 |
Товщина сталі | 6 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Пеллеты |
Тривалість згоряння палива, ч | 12-48 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,15 |
Коефіцієнт корисної дії, % | > 86 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1050 |
Ширина, мм | 690 |
Глибина, мм | 1160 |
Глибина топки, мм | 450 |
Об'єм топки, куб.дм | 90 |
Площа теплообмінника, кв.м | 2,2 |
Об'єм води в котлі, л | 80 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 50 |
Температура теплоносія max, °C | 85 |
Вага, кг | 350 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 85 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 5 |
Розміри завантажувальних дверцят, мм | 230 х 320 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 160 |
Гарантія | 5 років |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 200 |
Потужність, кВт | 20 |
Управління котлом | Механічне |
Вага котла, кг | 245 |
Габарити (ВхШхГ), см | 134,5х65х91 |
Товщина сталі | 5 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф, Пеллеты |
Тривалість згоряння палива, ч | до 24 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,15 |
Коефіцієнт корисної дії, % | > 86 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1345 |
Ширина, мм | 650 |
Глибина, мм | 910 |
Глибина топки, мм | 460 |
Об'єм топки, куб.дм | 77 |
Площа теплообмінника, кв.м | 2 |
Об'єм води в котлі, л | 79 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 50 |
Температура теплоносія max, °C | 85 |
Вага, кг | 245 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 85 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 5 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 160 |
Гарантія | 5 років |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 210 |
Потужність, кВт | 21 |
Управління котлом | Автоматичне |
Вага котла, кг | 320 |
Габарити (ВхШхГ), см | 157,5х66х93 |
Товщина сталі | 6 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф |
Тривалість згоряння палива, ч | 12-48 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,15 |
Коефіцієнт корисної дії, % | > 86 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1575 |
Ширина, мм | 660 |
Глибина, мм | 930 |
Глибина топки, мм | 450 |
Об'єм топки, куб.дм | 77 |
Площа теплообмінника, кв.м | 2,3 |
Об'єм води в котлі, л | 92 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 50 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 320 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 85 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 5 |
Розміри завантажувальних дверцят, мм | 210 х 320 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 160 |
Гарантія | 5 років |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
Площа обігріву, кв.м | 210 |
Потужність, кВт | 21 |
Управління котлом | Механічне |
Вага котла, кг | 340 |
Габарити (ВхШхГ), см | 140,5х66х93 |
Товщина сталі | 6 мм |
Вид палива | Дрова, Уголь, Брикеты, Торф |
Тривалість згоряння палива, ч | 12-48 |
Номінальний робочий тиск води, МПа | 0,15 |
Коефіцієнт корисної дії, % | > 86 |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Висота, мм | 1405 |
Ширина, мм | 660 |
Глибина, мм | 930 |
Глибина топки, мм | 450 |
Об'єм топки, куб.дм | 77 |
Площа теплообмінника, кв.м | 2,3 |
Об'єм води в котлі, л | 92 |
Діаметр патрубків мережневої води (Ду), мм | 50 |
Температура теплоносія max, °C | 90 |
Вага, кг | 340 |
Температура топкових газів, °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води, °C | 58 |
Напруга, В | 220 |
Споживання електроенергії, Вт | 85 |
Висота димоходу (мінімально допустима) | 5 |
Розміри завантажувальних дверцят, мм | 210 х 320 |
Внутрішній діаметр димоходу, мм | 160 |
Гарантія | 5 років |
Країна виробник | Україна |
Характеристики