Товщина стінки, мм | 10,5 |
Матеріал | ППР (Полипропилен) |
Метрів в упаковці | 12 м/кульок |
Внутрішній діаметр, мм | 42 |
Найменування | KR0231 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Гарантія | 10 років |
Країна виробник | Чехія |
Характеристики
Товщина стінки, мм | 3,4 |
Матеріал | ППР (Полипропилен) |
Внутрішній діаметр, мм | 13,2 |
Колір труби | Сірий |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Країна виробник | Польща |
Характеристики
Товщина стінки, мм | 3,4 |
Матеріал | ППР (Полипропилен) |
Внутрішній діаметр, мм | 16,6 |
Вага 1 м, кг | 0,166 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Гарантія | 10 років |
Країна виробник | Німеччина |
Характеристики
Товщина стінки, мм | 2,8 |
Матеріал | ППР (Полипропилен) |
Внутрішній діаметр, мм | 14,4 |
Вага 1 м, кг | 0,153 |
Час нагріву, сек | 5 |
Час утримання (пайки) | 4 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Країна виробник | Чехія |
Характеристики
Товщина стінки, мм | 3,5 |
Матеріал | ППР (Полипропилен) |
Внутрішній діаметр, мм | 18 |
Вага 1 м, кг | 0,239 |
Час нагріву, сек | 7 |
Час утримання (пайки) | 4 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Країна виробник | Чехія |
Характеристики
Товщина стінки, мм | 4,4 |
Матеріал | ППР (Полипропилен) |
Внутрішній діаметр, мм | 23,2 |
Вага 1 м, кг | 0,385 |
Час нагріву, сек | 5 |
Час утримання (пайки) | 4 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Країна виробник | Чехія |
Характеристики
Товщина стінки, мм | 5,5 |
Матеріал | ППР (Полипропилен) |
Внутрішній діаметр, мм | 29 |
Вага 1 м, кг | 0,599 |
Час нагріву, сек | 5 |
Час утримання (пайки) | 4 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Країна виробник | Чехія |
Характеристики
Товщина стінки, мм | 8,6 |
Матеріал | ППР (Полипропилен) |
Внутрішній діаметр, мм | 45,8 |
Вага 1 м, кг | 1,471 |
Час нагріву, сек | 5 |
Час утримання (пайки) | 4 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Країна виробник | Чехія |
Характеристики
Товщина стінки, мм | 6,9 |
Матеріал | ППР (Полипропилен) |
Внутрішній діаметр, мм | 36,2 |
Вага 1 м, кг | 0,941 |
Час нагріву, сек | 5 |
Час утримання (пайки) | 4 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Країна виробник | Чехія |
Характеристики
Товщина стінки, мм | 2,8 |
Матеріал | ППР (Полипропилен) |
Внутрішній діаметр, мм | 14,4 |
Вага 1 м, кг | 0,207 |
Колір труби | Сірий |
Час нагріву, сек | 5 |
Час утримання (пайки) | 4 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Країна виробник | Чехія |
Характеристики
72.48 грн/шт
Варіанти цін
72.48 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Товщина стінки, мм | 3,5 |
Матеріал | ППР (Полипропилен) |
Внутрішній діаметр, мм | 18 |
Вага 1 м, кг | 0,298 |
Колір труби | Сірий |
Час нагріву, сек | 5 |
Час утримання (пайки) | 4 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Країна виробник | Чехія |
Характеристики
Товщина стінки, мм | 4,4 |
Матеріал | ППР (Полипропилен) |
Внутрішній діаметр, мм | 23,2 |
Вага 1 м, кг | 0,465 |
Колір труби | Сірий |
Час нагріву, сек | 5 |
Час утримання (пайки) | 4 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Країна виробник | Чехія |
Характеристики
Товщина стінки, мм | 5,5 |
Матеріал | ППР (Полипропилен) |
Внутрішній діаметр, мм | 29 |
Вага 1 м, кг | 0,692 |
Колір труби | Сірий |
Час нагріву, сек | 5 |
Час утримання (пайки) | 4 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Країна виробник | Чехія |
Характеристики
Товщина стінки, мм | 6,9 |
Матеріал | ППР (Полипропилен) |
Внутрішній діаметр, мм | 36,2 |
Вага 1 м, кг | 1,046 |
Колір труби | Сірий |
Час нагріву, сек | 5 |
Час утримання (пайки) | 4 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Країна виробник | Чехія |
Характеристики
Товщина стінки, мм | 8,6 |
Матеріал | ППР (Полипропилен) |
Внутрішній діаметр, мм | 45,8 |
Вага 1 м, кг | 1,587 |
Колір труби | Сірий |
Час нагріву, сек | 5 |
Час утримання (пайки) | 4 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Країна виробник | Чехія |
Характеристики
Товщина стінки, мм | 10,4 |
Матеріал | ППР (Полипропилен) |
Внутрішній діаметр, мм | 58,2 |
Вага 1 м, кг | 1,86 |
Колір труби | Сірий |
Час нагріву, сек | 5 |
Час утримання (пайки) | 4 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Країна виробник | Чехія |
Характеристики
Товщина стінки, мм | 3,4 |
Матеріал | ППР (Полипропилен) |
Внутрішній діаметр, мм | 13,2 |
Колір труби | Сірий |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Країна виробник | Чехія |
Характеристики
Товщина стінки, мм | 4,2 |
Матеріал | ППР (Полипропилен) |
Внутрішній діаметр, мм | 16,6 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Гарантія | 10 років |
Країна виробник | Німеччина |
Характеристики
Товщина стінки, мм | 5,4 |
Матеріал | ППР (Полипропилен) |
Внутрішній діаметр, мм | 21,2 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Гарантія | 10 років |
Країна виробник | Польща |
Характеристики
Товщина стінки, мм | 6,7 |
Матеріал | ППР (Полипропилен) |
Внутрішній діаметр, мм | 26,6 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Гарантія | 10 років |
Країна виробник | Німеччина |
Характеристики