Використання | для опалення |
Товщина стінки, мм | 5,5 / 6,7 |
Матеріал | PPR+GF (стекловолокно) |
Метрів в упаковці | 40 |
Внутрішній діаметр, мм | 29 / 26,6 |
Вага 1 м, кг | 0,575 / 0,671 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Тип труби | ПП-80 ТИП 3 (PPR) |
Термін експлуатації | 50 років |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
від 94 грн
Використання | для опалення |
Товщина стінки, мм | 5,5 / 6,7 |
Матеріал | PPR+GF (стекловолокно) |
Метрів в упаковці | 40 |
Внутрішній діаметр, мм | 29 / 26,6 |
Вага 1 м, кг | 0,575 / 0,671 |
Найменування | KR3083 / KR0235 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Тип труби | ПП-80 ТИП 3 (PPR) |
Термін експлуатації | 50 років |
Гарантія | 10 років |
Країна виробник | Чехія |
Характеристики
від 113.09 грн
Використання | для опалення |
Товщина стінки, мм | 5,5 / 6,7 |
Матеріал | PPR+GF (стекловолокно) |
Внутрішній діаметр, мм | 29 / 26,6 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Тип труби | ПП-80 ТИП 3 (PPR) |
Гарантія | 10 років |
Країна виробник | Польща |
Характеристики
від 91.16 грн
Використання | для опалення |
Товщина стінки, мм | 6,9 / 8,3 |
Матеріал | PPR+GF (стекловолокно) |
Метрів в упаковці | 32 |
Внутрішній діаметр, мм | 36,2 / 33,4 |
Вага 1 м, кг | 0,896 / 1,04 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Тип труби | ПП-80 ТИП 3 (PPR) |
Термін експлуатації | 50 років |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
від 153 грн
Використання | для опалення |
Товщина стінки, мм | 6,9 / 8,3 |
Матеріал | PPR+GF (стекловолокно) |
Метрів в упаковці | 32 |
Внутрішній діаметр, мм | 36,2 / 33,4 |
Вага 1 м, кг | 0,896 / 1,04 |
Найменування | KR3084 / KR0236 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Тип труби | ПП-80 ТИП 3 (PPR) |
Термін експлуатації | 50 років |
Гарантія | 10 років |
Країна виробник | Чехія |
Характеристики
від 244.24 грн
Використання | для опалення |
Товщина стінки, мм | 6,9 / 8,3 |
Матеріал | PPR+GF (стекловолокно) |
Внутрішній діаметр, мм | 36,2 / 33,4 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Тип труби | ПП-80 ТИП 3 (PPR) |
Гарантія | 10 років |
Країна виробник | Польща |
Характеристики
від 131.58 грн
Використання | для опалення |
Товщина стінки, мм | 8,6 / 10,5 |
Матеріал | PPR+GF (стекловолокно) |
Метрів в упаковці | 20 |
Внутрішній діаметр, мм | 45,8 / 42 |
Вага 1 м, кг | 1,41 / 1,65 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Тип труби | ПП-80 ТИП 3 (PPR) |
Термін експлуатації | 50 років |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
від 234 грн
Використання | для опалення |
Товщина стінки, мм | 8,6 / 10,5 |
Матеріал | PPR+GF (стекловолокно) |
Метрів в упаковці | 20 |
Внутрішній діаметр, мм | 45,8 / 42 |
Вага 1 м, кг | 1,41 / 1,65 |
Найменування | KR3085 / KR0237 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Тип труби | ПП-80 ТИП 3 (PPR) |
Термін експлуатації | 50 років |
Гарантія | 10 років |
Країна виробник | Чехія |
Характеристики
від 399.90 грн
Використання | для опалення |
Товщина стінки, мм | 8,6 / 10,5 |
Матеріал | PPR+GF (стекловолокно) |
Внутрішній діаметр, мм | 45,8 / 42 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Тип труби | ПП-80 ТИП 3 (PPR) |
Гарантія | 10 років |
Країна виробник | Польща |
Характеристики
від 212.42 грн
Використання | для опалення |
Товщина стінки, мм | 10,3 / 12,5 |
Матеріал | PPR+GF (стекловолокно) |
Метрів в упаковці | 16 |
Внутрішній діаметр, мм | 54,4 / 50 |
Вага 1 м, кг | 2,01 / 2,34 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Тип труби | ПП-80 ТИП 3 (PPR) |
Термін експлуатації | 50 років |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
від 328 грн
Використання | для опалення |
Товщина стінки, мм | 12,5 |
Матеріал | PPR+GF (стекловолокно) |
Метрів в упаковці | 16 |
Внутрішній діаметр, мм | 50 |
Вага 1 м, кг | 2,34 |
Найменування | KR2855 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Тип труби | ПП-80 ТИП 3 (PPR) |
Термін експлуатації | 50 років |
Гарантія | 10 років |
Країна виробник | Чехія |
Характеристики
Використання | для опалення |
Товщина стінки, мм | 10,3 |
Матеріал | PPR+GF (стекловолокно) |
Внутрішній діаметр, мм | 54,4 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Тип труби | ПП-80 ТИП 3 (PPR) |
Гарантія | 10 років |
Країна виробник | Польща |
Характеристики
Використання | для опалення |
Товщина стінки, мм | 12,3 / 15 |
Матеріал | PPR+GF (стекловолокно) |
Метрів в упаковці | 18 |
Внутрішній діаметр, мм | 65,4 / 60 |
Вага 1 м, кг | 2,87 / 3,36 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Тип труби | ПП-80 ТИП 3 (PPR) |
Термін експлуатації | 50 років |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
від 458 грн
Використання | для опалення |
Товщина стінки, мм | 15 |
Матеріал | PPR+GF (стекловолокно) |
Метрів в упаковці | 8 |
Внутрішній діаметр, мм | 60 |
Вага 1 м, кг | 3,36 |
Найменування | KR2856 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Тип труби | ПП-80 ТИП 3 (PPR) |
Термін експлуатації | 50 років |
Гарантія | 10 років |
Країна виробник | Чехія |
Характеристики
Використання | для опалення |
Товщина стінки, мм | 12,3 |
Матеріал | PPR+GF (стекловолокно) |
Внутрішній діаметр, мм | 65,4 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Тип труби | ПП-80 ТИП 3 (PPR) |
Гарантія | 10 років |
Країна виробник | Польща |
Характеристики
Використання | для опалення |
Товщина стінки, мм | 15,1 / 18,3 |
Матеріал | PPR+GF (стекловолокно) |
Метрів в упаковці | 8 |
Внутрішній діаметр, мм | 79,8 / 73,4 |
Вага 1 м, кг | 4,3 / 5,01 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Тип труби | ПП-80 ТИП 3 (PPR) |
Термін експлуатації | 50 років |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
від 687 грн
Використання | для опалення |
Товщина стінки, мм | 18,3 |
Матеріал | PPR+GF (стекловолокно) |
Метрів в упаковці | 8 |
Внутрішній діаметр, мм | 73,2 |
Вага 1 м, кг | 5,01 |
Найменування | KR2857 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Тип труби | ПП-80 ТИП 3 (PPR) |
Термін експлуатації | 50 років |
Гарантія | 10 років |
Країна виробник | Чехія |
Характеристики
Використання | для опалення |
Товщина стінки, мм | 15,1 |
Матеріал | PPR+GF (стекловолокно) |
Внутрішній діаметр, мм | 79,8 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Тип труби | ПП-80 ТИП 3 (PPR) |
Гарантія | 10 років |
Країна виробник | Польща |
Характеристики
Товщина стінки, мм | 3,5 |
Матеріал | ППР (Полипропилен) |
Метрів в упаковці | 60 м/кульок |
Внутрішній діаметр, мм | 18 |
Найменування | KR0245 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Гарантія | 10 років |
Країна виробник | Чехія |
Характеристики
Товщина стінки, мм | 4,4 |
Матеріал | ППР (Полипропилен) |
Метрів в упаковці | 40 м/кульок |
Внутрішній діаметр, мм | 23,2 |
Найменування | KR0246 |
Загальна довжина труби, м | 4 |
Гарантія | 10 років |
Країна виробник | Чехія |
Характеристики