Потужність, Вт | 3000 |
Площа обігріву, кв.м | 30 |
Управління | Механічне |
Висота, мм | 390 |
Глибина, мм | 400 |
Вага, кг | 5 |
Напруга, В | 220 |
Частота струму, гц | 50 |
Кількість швидкостей | 1 |
Режим роботи | Вентилятор |
Оснащення | Регулятор температуры |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
3 414 грн/шт
Варіанти цін
3 414 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Площа обігріву, кв.м | 15 |
Потужність, кВт | 1,5 |
Продуктивність, м³/год | 200 |
Ступені потужності, кВт | 0,75 / 1,5 |
Висота, мм | 380 |
Ширина, мм | 200 |
Глибина, мм | 330 |
Вага, кг | 4 |
Напруга, В | 220 |
Частота струму, гц | 50 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Особливості | 2 ступені |
Комплектація | терморегулятор + пускова апаратура |
Характеристики
від 2 868 грн
Площа обігріву, кв.м | 18 |
Потужність, кВт | 1,8 |
Продуктивність, м³/год | 200 |
Ступені потужності, кВт | 0,9 / 1,8 |
Висота, мм | 380 |
Ширина, мм | 200 |
Глибина, мм | 330 |
Вага, кг | 4 |
Напруга, В | 380 |
Частота струму, гц | 50 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Особливості | 2 ступені |
Комплектація | терморегулятор + пускова апаратура |
Характеристики
від 4 254 грн
Площа обігріву, кв.м | 20 |
Потужність, кВт | 2 |
Продуктивність, м³/год | 200 |
Ступені потужності, кВт | 1 / 2 |
Висота, мм | 380 |
Ширина, мм | 200 |
Глибина, мм | 330 |
Вага, кг | 6 |
Напруга, В | 220 |
Частота струму, гц | 50 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Особливості | 2 ступені |
Комплектація | терморегулятор + пускова апаратура |
Характеристики
від 3 150 грн
Площа обігріву, кв.м | 24 |
Потужність, кВт | 2,4 |
Продуктивність, м³/год | 200 |
Ступені потужності, кВт | 1,2 / 2,4 |
Висота, мм | 380 |
Ширина, мм | 200 |
Глибина, мм | 330 |
Вага, кг | 6 |
Напруга, В | 380 |
Частота струму, гц | 50 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Особливості | 2 ступені |
Комплектація | терморегулятор + пускова апаратура |
Характеристики
від 4 782 грн
Площа обігріву, кв.м | 25 |
Потужність, кВт | 2,5 |
Продуктивність, м³/год | 200 |
Ступені потужності, кВт | 1,25 / 2,5 |
Висота, мм | 380 |
Ширина, мм | 265 |
Глибина, мм | 330 |
Вага, кг | 6 |
Напруга, В | 220 |
Частота струму, гц | 50 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Особливості | 2 ступені |
Комплектація | терморегулятор + пускова апаратура |
Характеристики
від 3 462 грн
Площа обігріву, кв.м | 30 |
Потужність, кВт | 3 |
Продуктивність, м³/год | 500 |
Ступені потужності, кВт | 1,5 / 3 |
Висота, мм | 380 |
Ширина, мм | 265 |
Глибина, мм | 365 |
Вага, кг | 8 |
Напруга, В | 220 |
Частота струму, гц | 50 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Особливості | 2 ступені |
Комплектація | терморегулятор + пускова апаратура |
Характеристики
від 4 548 грн
Площа обігріву, кв.м | 30 |
Потужність, кВт | 3 |
Продуктивність, м³/год | 500 |
Ступені потужності, кВт | 1,5 / 3 |
Висота, мм | 380 |
Ширина, мм | 265 |
Глибина, мм | 365 |
Вага, кг | 8 |
Напруга, В | 380 |
Частота струму, гц | 50 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Особливості | 2 ступені |
Комплектація | терморегулятор + пускова апаратура |
Характеристики
від 5 838 грн
Площа обігріву, кв.м | 38 |
Потужність, кВт | 3.75 |
Продуктивність, м³/год | 500 |
Ступені потужності, кВт | 1,88 / 3.75 |
Висота, мм | 380 |
Ширина, мм | 265 |
Глибина, мм | 365 |
Вага, кг | 8 |
Напруга, В | 380 |
Частота струму, гц | 50 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Особливості | 2 ступені |
Комплектація | терморегулятор + пускова апаратура |
Характеристики
від 6 648 грн
Площа обігріву, кв.м | 40 |
Потужність, кВт | 4 |
Продуктивність, м³/год | 500 |
Ступені потужності, кВт | 2 / 4 |
Висота, мм | 380 |
Ширина, мм | 265 |
Глибина, мм | 365 |
Вага, кг | 9 |
Напруга, В | 220 |
Частота струму, гц | 50 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Особливості | 2 ступені |
Комплектація | терморегулятор + пускова апаратура |
Характеристики
від 5 490 грн
Площа обігріву, кв.м | 45 |
Потужність, кВт | 4,5 |
Продуктивність, м³/год | 500 |
Ступені потужності, кВт | 2,25 / 4,5 |
Висота, мм | 380 |
Ширина, мм | 265 |
Глибина, мм | 365 |
Вага, кг | 9 |
Напруга, В | 380 |
Частота струму, гц | 50 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Особливості | 2 ступені |
Комплектація | терморегулятор + пускова апаратура |
Характеристики
від 7 818 грн
Площа обігріву, кв.м | 50 |
Потужність, кВт | 5 |
Продуктивність, м³/год | 500 |
Ступені потужності, кВт | 2,5 / 5 |
Висота, мм | 380 |
Ширина, мм | 265 |
Глибина, мм | 365 |
Вага, кг | 10 |
Напруга, В | 220 |
Частота струму, гц | 50 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Особливості | 2 ступені |
Комплектація | терморегулятор + пускова апаратура |
Характеристики
від 6 102 грн
Площа обігріву, кв.м | 60 |
Потужність, кВт | 6 |
Продуктивність, м³/год | 700 |
Ступені потужності, кВт | 3 / 6 |
Висота, мм | 410 |
Ширина, мм | 195 |
Глибина, мм | 445 |
Вага, кг | 12 |
Напруга, В | 220 |
Частота струму, гц | 50 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Особливості | 2 ступені |
Комплектація | терморегулятор + пускова апаратура |
Характеристики
від 6 774 грн
Площа обігріву, кв.м | 60 |
Потужність, кВт | 6 |
Продуктивність, м³/год | 700 |
Ступені потужності, кВт | 3 / 6 |
Висота, мм | 410 |
Ширина, мм | 295 |
Глибина, мм | 445 |
Вага, кг | 12 |
Напруга, В | 380 |
Частота струму, гц | 50 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Особливості | 2 ступені |
Комплектація | терморегулятор + пускова апаратура |
Характеристики
від 8 790 грн
Площа обігріву, кв.м | 75 |
Потужність, кВт | 7,5 |
Продуктивність, м³/год | 700 |
Ступені потужності, кВт | 3,75 / 7,5 |
Висота, мм | 410 |
Ширина, мм | 295 |
Глибина, мм | 445 |
Вага, кг | 13 |
Напруга, В | 380 |
Частота струму, гц | 50 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Особливості | 2 ступені |
Комплектація | терморегулятор + пускова апаратура |
Характеристики
від 9 366 грн
Площа обігріву, кв.м | 90 |
Потужність, кВт | 9 |
Продуктивність, м³/год | 1000 |
Ступені потужності, кВт | 4,5 / 9 |
Висота, мм | 410 |
Ширина, мм | 295 |
Глибина, мм | 445 |
Вага, кг | 13 |
Напруга, В | 380 |
Частота струму, гц | 50 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Особливості | 2 ступені |
Комплектація | терморегулятор + пускова апаратура |
Характеристики
від 10 992 грн
Площа обігріву, кв.м | 120 |
Потужність, кВт | 12 |
Продуктивність, м³/год | 1000 |
Ступені потужності, кВт | 6 / 12 |
Висота, мм | 480 |
Ширина, мм | 365 |
Глибина, мм | 555 |
Вага, кг | 19 |
Напруга, В | 380 |
Частота струму, гц | 50 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Особливості | 2 ступені |
Комплектація | терморегулятор + пускова апаратура |
Характеристики
від 12 162 грн
Площа обігріву, кв.м | 150 |
Потужність, кВт | 15 |
Продуктивність, м³/год | 1000 |
Ступені потужності, кВт | 7,5 / 15 |
Висота, мм | 480 |
Ширина, мм | 365 |
Глибина, мм | 555 |
Вага, кг | 19 |
Напруга, В | 380 |
Частота струму, гц | 50 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Особливості | 2 ступені |
Комплектація | терморегулятор + пускова апаратура |
Характеристики
від 13 476 грн
Площа обігріву, кв.м | 180 |
Потужність, кВт | 18 |
Продуктивність, м³/год | 1500 |
Ступені потужності, кВт | 9 / 18 |
Висота, мм | 480 |
Ширина, мм | 365 |
Глибина, мм | 555 |
Вага, кг | 22 |
Напруга, В | 380 |
Частота струму, гц | 50 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Особливості | 2 ступені |
Комплектація | терморегулятор + пускова апаратура |
Характеристики
від 15 312 грн
Площа обігріву, кв.м | 225 |
Потужність, кВт | 22.5 |
Продуктивність, м³/год | 1500 |
Ступені потужності, кВт | 11.25 / 22.5 |
Висота, мм | 480 |
Ширина, мм | 365 |
Глибина, мм | 555 |
Вага, кг | 22 |
Напруга, В | 380 |
Частота струму, гц | 50 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Особливості | 2 ступені |
Комплектація | терморегулятор + пускова апаратура |
Характеристики
від 17 550 грн