Висота, мм | 86 |
Ширина, мм | 13,3 |
Довжина, мм | 86 |
Струм навантаження max, А | 5 |
Напруга, В | 220 |
Гарантія | 2 роки |
Країна виробник | Україна |
Комплектація | Термостат, керівництво, гвинти 2 шт |
Характеристики
3 200 грн/шт
Варіанти цін
3 200 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Теплопродуктивність, кВт | 6,6 - 94 |
Діаметр підключення | 3/4" |
Висота, мм | 830 |
Ширина, мм | 750 |
Довжина, мм | 680 |
Температура теплоносія max, °C | 120 |
Вага, кг | 23,2 |
Струм навантаження max, А | 1,4 - 2,3 |
Напруга, В | 230 |
Клас захисту | IP-54/F |
Температура повітря на виході, °С | 60 |
Звуковий тиск, Дб | 67,8 - 82,6 |
Довжина потоку повітря, м | 13 - 26 |
Ширина потоку повітря, м | 4,7 - 8,5 |
Витрати повітря на 1 швидкості, м³/год | 2900 |
Витрати повітря на 2 швидкості, м³/год | 4600 |
Витрати повітря на 3 швидкості, м³/год | 5800 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Польща |
Потужність вентилятора, Вт | 270 - 520 |
Характеристики
37 440 грн/шт
Варіанти цін
37 440 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Теплопродуктивність, кВт | 3,2 - 65,2 |
Висота, мм | 580 |
Ширина, мм | 650 |
Довжина, мм | 650 |
Вага, кг | 17,8 |
Струм навантаження max, А | 0.6 - 1.5 |
Напруга, В | 230 |
Клас захисту | IP-54/F |
Температура повітря на виході, °С | 60 |
Звуковий тиск, Дб | 42.1 - 64.1 |
Довжина потоку повітря, м | 6.5 - 19 |
Ширина потоку повітря, м | 2.8 - 6.8 |
Витрати повітря на 1 швидкості, м³/год | 1200 |
Витрати повітря на 2 швидкості, м³/год | 2100 |
Витрати повітря на 3 швидкості, м³/год | 3400 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Польща |
Потужність вентилятора, Вт | 120 - 340 |
Характеристики
27 216 грн/шт
Варіанти цін
27 216 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Теплопродуктивність, кВт | 2,2 - 50,4 |
Висота, мм | 580 |
Ширина, мм | 650 |
Довжина, мм | 650 |
Вага, кг | 16,2 |
Струм навантаження max, А | 0.6 - 1.5 |
Напруга, В | 230 |
Клас захисту | IP-54/F |
Температура повітря на виході, °С | 60 |
Звуковий тиск, Дб | 42.1 - 64.1 |
Довжина потоку повітря, м | 8 - 21.5 |
Ширина потоку повітря, м | 3.1 - 7.5 |
Витрати повітря на 1 швидкості, м³/год | 1400 |
Витрати повітря на 2 швидкості, м³/год | 2400 |
Витрати повітря на 3 швидкості, м³/год | 3800 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Польща |
Потужність вентилятора, Вт | 120 - 340 |
Характеристики
23 760 грн/шт
Варіанти цін
23 760 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Теплопродуктивність, кВт | 1,3 - 32,3 |
Висота, мм | 580 |
Ширина, мм | 650 |
Довжина, мм | 650 |
Вага, кг | 14,9 |
Струм навантаження max, А | 0.6 - 1.4 |
Напруга, В | 230 |
Клас захисту | IP-54/F |
Температура повітря на виході, °С | 60 |
Звуковий тиск, Дб | 42.1 - 64.1 |
Довжина потоку повітря, м | 9.5 - 24 |
Ширина потоку повітря, м | 3.7 - 8.3 |
Витрати повітря на 1 швидкості, м³/год | 1700 |
Витрати повітря на 2 швидкості, м³/год | 2800 |
Витрати повітря на 3 швидкості, м³/год | 4250 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Польща |
Потужність вентилятора, Вт | 120 - 330 |
Характеристики
22 320 грн/шт
Варіанти цін
22 320 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Теплопродуктивність, кВт | 1,7 - 32,7 |
Висота, мм | 480 |
Ширина, мм | 545 |
Довжина, мм | 550 |
Вага, кг | 10,8 |
Струм навантаження max, А | 0.3 - 0.6 |
Напруга, В | 230 |
Клас захисту | IP-54/F |
Температура повітря на виході, °С | 60 |
Звуковий тиск, Дб | 59.0 - 71.4 |
Довжина потоку повітря, м | 7 - 12.5 |
Ширина потоку повітря, м | 2.9 - 4.9 |
Витрати повітря на 1 швидкості, м³/год | 1000 |
Витрати повітря на 2 швидкості, м³/год | 1400 |
Витрати повітря на 3 швидкості, м³/год | 1800 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Польща |
Потужність вентилятора, Вт | 70-130 |
Характеристики
16 992 грн/шт
Варіанти цін
16 992 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Теплопродуктивність, кВт | 2.1 - 26.5 |
Висота, мм | 480 |
Ширина, мм | 545 |
Довжина, мм | 550 |
Вага, кг | 10,4 |
Струм навантаження max, А | 0.3 - 0.6 |
Напруга, В | 230 |
Клас захисту | IP-54/F |
Температура повітря на виході, °С | 60 |
Звуковий тиск, Дб | 59.0 - 71.4 |
Довжина потоку повітря, м | 8.5 - 14 |
Ширина потоку повітря, м | 3.5 - 5.3 |
Витрати повітря на 1 швидкості, м³/год | 1250 |
Витрати повітря на 2 швидкості, м³/год | 1600 |
Витрати повітря на 3 швидкості, м³/год | 2000 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Польща |
Потужність вентилятора, Вт | 70-130 |
Характеристики
16 128 грн/шт
Варіанти цін
16 128 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Теплопродуктивність, кВт | 0.7 - 12.8 |
Висота, мм | 480 |
Ширина, мм | 545 |
Довжина, мм | 550 |
Вага, кг | 9,5 |
Струм навантаження max, А | 0.3 - 0.5 |
Напруга, В | 230 |
Клас захисту | IP-54/F |
Температура повітря на виході, °С | 60 |
Звуковий тиск, Дб | 59.0 - 71.4 |
Довжина потоку повітря, м | 10-16 |
Ширина потоку повітря, м | 4.1 - 6 |
Витрати повітря на 1 швидкості, м³/год | 1500 |
Витрати повітря на 2 швидкості, м³/год | 1900 |
Витрати повітря на 3 швидкості, м³/год | 2300 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Польща |
Потужність вентилятора, Вт | 70-120 |
Характеристики
15 840 грн/шт
Варіанти цін
15 840 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Теплопродуктивність, кВт | 50-70 |
Діаметр підключення | 3/4" |
Висота, мм | 570 |
Ширина, мм | 680 |
Довжина, мм | 375 |
Вага, кг | 15 |
Частота обертання, /хв | 1350 |
Струм навантаження max, А | 1,15 |
Напруга, В | 230 |
Клас захисту | IP54 |
Витрати повітря, куб.м/год | 4400 |
Звуковий тиск, Дб | 50 |
Гарантія | 5 років |
Країна виробник | Польща |
Потужність вентилятора, Вт | 250 |
Характеристики
27 312 грн/шт
Варіанти цін
27 312 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Теплопродуктивність, кВт | 30-50 |
Діаметр підключення | 3/4" |
Висота, мм | 570 |
Ширина, мм | 680 |
Довжина, мм | 375 |
Вага, кг | 13 |
Частота обертання, /хв | 1350 |
Струм навантаження max, А | 1,15 |
Напруга, В | 230 |
Клас захисту | IP54 |
Витрати повітря, куб.м/год | 4900 |
Звуковий тиск, Дб | 50 |
Гарантія | 5 років |
Країна виробник | Польща |
Потужність вентилятора, Вт | 250 |
Характеристики
17 232 грн/шт
Варіанти цін
17 232 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Теплопродуктивність, кВт | 10-30 |
Діаметр підключення | 3/4" |
Висота, мм | 570 |
Ширина, мм | 680 |
Довжина, мм | 375 |
Вага, кг | 11 |
Частота обертання, /хв | 1350 |
Струм навантаження max, А | 1,15 |
Напруга, В | 230 |
Клас захисту | IP54 |
Витрати повітря, куб.м/год | 4900 |
Звуковий тиск, Дб | 50 |
Гарантія | 5 років |
Країна виробник | Польща |
Потужність вентилятора, Вт | 250 |
Характеристики
20 112 грн/шт
Варіанти цін
20 112 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Теплопродуктивність, кВт | 5-20 |
Діаметр підключення | 3/4" |
Висота, мм | 570 |
Ширина, мм | 680 |
Довжина, мм | 375 |
Вага, кг | 10 |
Частота обертання, /хв | 1350 |
Струм навантаження max, А | 1,15 |
Напруга, В | 230 |
Клас захисту | IP54 |
Витрати повітря, куб.м/год | 4900 |
Звуковий тиск, Дб | 50 |
Гарантія | 5 років |
Країна виробник | Польща |
Потужність вентилятора, Вт | 250 |
Характеристики
16 704 грн/шт
Варіанти цін
16 704 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Теплопродуктивність, кВт | 67,7 |
Діаметр підключення | 1" |
Висота, мм | 720 |
Ширина, мм | 290 |
Довжина, мм | 695 |
Температура теплоносія max, °C | 130 |
Вага, кг | 36 |
Напруга, В | 220 |
Температура повітря на виході, °С | 50 |
Витрати води, л/год | 2400 |
Витрати повітря, куб.м/год | 5500 |
Звуковий тиск, Дб | до 68 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Допустимий тиск, бар | 6 |
Потужність вентилятора, Вт | 420 |
Характеристики
18 290 грн/шт
Варіанти цін
18 290 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Теплопродуктивність, кВт | 40,9 |
Діаметр підключення | 3/4" |
Висота, мм | 570 |
Ширина, мм | 233 |
Довжина, мм | 530 |
Температура теплоносія max, °C | 130 |
Вага, кг | 23 |
Напруга, В | 220 |
Температура повітря на виході, °С | 50 |
Витрати води, л/год | 1200 |
Витрати повітря, куб.м/год | 4200 |
Звуковий тиск, Дб | до 68 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Допустимий тиск, бар | 6 |
Потужність вентилятора, Вт | 180 |
Характеристики
13 460 грн/шт
Варіанти цін
13 460 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Теплопродуктивність, кВт | 27,4 |
Діаметр підключення | 3/4" |
Висота, мм | 530 |
Ширина, мм | 233 |
Довжина, мм | 435 |
Температура теплоносія max, °C | 130 |
Вага, кг | 16 |
Напруга, В | 220 |
Температура повітря на виході, °С | 50 |
Витрати води, л/год | 900 |
Витрати повітря, куб.м/год | 2100 |
Звуковий тиск, Дб | до 62 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Допустимий тиск, бар | 6 |
Потужність вентилятора, Вт | 145 |
Характеристики
11 820 грн/шт
Варіанти цін
11 820 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Теплопродуктивність, кВт | 17,2 |
Діаметр підключення | 3/4" |
Висота, мм | 415 |
Ширина, мм | 170 |
Довжина, мм | 350 |
Температура теплоносія max, °C | 130 |
Вага, кг | 13 |
Напруга, В | 220 |
Температура повітря на виході, °С | 50 |
Витрати води, л/год | 600 |
Витрати повітря, куб.м/год | 1500 |
Звуковий тиск, Дб | до 62 |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Допустимий тиск, бар | 6 |
Потужність вентилятора, Вт | 140 |
Характеристики
10 240 грн/шт
Варіанти цін
10 240 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Потужність, Вт | 2000 |
Продуктивність, м³/год | 472 |
Ступені потужності, кВт | 0,025 / 1 / 2 |
Висота, мм | 360 |
Ширина, мм | 240 |
Глибина, мм | 260 |
Вага, кг | 4,5 |
Напруга, В | 230 |
Частота струму, гц | 50 |
Клас захисту | IP 20 |
Діапазон регулювання по повітрю, °С | 0-40 (ТГС) |
Сумарний струм агрегату, А | на 1 фазу - 9 |
Перетин проводів підключення, кв.мм | 1 |
Гарантія | 2 роки |
Країна виробник | Україна |
Характеристики
від 2 380 грн
Потужність, Вт | 4500 |
Висота, мм | 183 |
Ширина, мм | 130 |
Глибина, мм | 770 |
Вага, кг | 6,5 |
Напруга, В | 230, 3х400 |
Частота струму, гц | 50 |
Клас захисту | IP Х2 |
Витрати повітря, куб.м/год | 600 / 900 |
Функції | Защита от перегрева |
Фазність | 2 |
Гарантія | 3,5 роки |
Країна виробник | Україна |
Особливості | ISO 9001:2015 |
Характеристики
6 312 грн/шт
Варіанти цін
6 312 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Потужність, Вт | 3000 |
Висота, мм | 183 |
Ширина, мм | 130 |
Глибина, мм | 770 |
Вага, кг | 6,5 |
Напруга, В | 220 |
Частота струму, гц | 50 |
Клас захисту | IP22 |
Витрати повітря, куб.м/год | 400 |
Функції | Защита от перегрева |
Фазність | 1 |
Гарантія | 3,5 роки |
Країна виробник | Україна |
Особливості | ISO 9001:2015 |
Характеристики
6 127 грн/шт
Варіанти цін
6 127 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Потужність, Вт | 2000 |
Площа обігріву, кв.м | 20 |
Управління | Механічне |
Висота, мм | 210 |
Ширина, мм | 160 |
Глибина, мм | 221 |
Вага, кг | 1,7 |
Напруга, В | 220 |
Клас захисту | IP20 |
Витрати повітря, куб.м/год | 180 |
Кількість швидкостей | 2 |
Функції | Защита от перегрева |
Тип нагрівача | РТС |
Оснащення | Регулятор температуры |
Гарантія | 1 рік |
Країна виробник | Україна |
Комплектація | шнур + вилка |
Характеристики
1 404 грн/шт
Варіанти цін
1 404 грн/шт
Під замовлення
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення