Ширина, см | 50 |
Длина, см | 700 |
Мощность теплого пола, Вт | 525 |
Площадь теплого пола, кв.м | 3,5 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 150 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 2,7 |
Холодный конец, м | 2,5 |
Сопротивление, Ом | 352,6 |
Наименование | FENIX Ecofloor CM 150/3,5 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 800 |
Мощность теплого пола, Вт | 600 |
Площадь теплого пола, кв.м | 4 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 150 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 2,7 |
Холодный конец, м | 2,5 |
Сопротивление, Ом | 88,2 |
Наименование | FENIX Ecofloor CM 150/4 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 900 |
Мощность теплого пола, Вт | 675 |
Площадь теплого пола, кв.м | 4,5 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 150 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 2,7 |
Холодный конец, м | 2,5 |
Наименование | FENIX Ecofloor CM 150/4,5 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 1000 |
Мощность теплого пола, Вт | 750 |
Площадь теплого пола, кв.м | 5 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 150 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 2,7 |
Холодный конец, м | 2,5 |
Сопротивление, Ом | 70,5 |
Наименование | FENIX Ecofloor CM 150/5 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 1200 |
Мощность теплого пола, Вт | 900 |
Площадь теплого пола, кв.м | 6 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 150 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 2,7 |
Холодный конец, м | 2,5 |
Сопротивление, Ом | 58,8 |
Наименование | FENIX Ecofloor CM 150/6 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 1400 |
Мощность теплого пола, Вт | 1050 |
Площадь теплого пола, кв.м | 7 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 150 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 2,7 |
Холодный конец, м | 2,5 |
Сопротивление, Ом | 50,4 |
Наименование | FENIX Ecofloor CM 150/7 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 1600 |
Мощность теплого пола, Вт | 1200 |
Площадь теплого пола, кв.м | 8 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 150 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 2,7 |
Холодный конец, м | 2,5 |
Сопротивление, Ом | 44 |
Наименование | FENIX Ecofloor CM 150/8 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 1800 |
Мощность теплого пола, Вт | 1350 |
Площадь теплого пола, кв.м | 9 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 150 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 2,7 |
Холодный конец, м | 2,5 |
Сопротивление, Ом | 352,6 |
Наименование | FENIX Ecofloor CM 150/9 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 2000 |
Мощность теплого пола, Вт | 1500 |
Площадь теплого пола, кв.м | 10 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 150 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 2,7 |
Холодный конец, м | 2,5 |
Наименование | FENIX Ecofloor CM 150/9 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 2400 |
Мощность теплого пола, Вт | 1800 |
Площадь теплого пола, кв.м | 12 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 150 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 2,7 |
Холодный конец, м | 2,5 |
Наименование | FENIX Ecofloor CM 150/12 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 3000 |
Мощность теплого пола, Вт | 2250 |
Площадь теплого пола, кв.м | 15 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 150 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 2,7 |
Холодный конец, м | 2,5 |
Наименование | FENIX Ecofloor CM 150/15 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики