Ширина, см | 50 |
Длина, см | 90 |
Мощность теплого пола, Вт | 70 |
Площадь теплого пола, кв.м | 0,45 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 755,7 |
Min температура монтажа, °C | 5 |
Наименование | FENIX Ecofloor LDTS 12070-165 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Длина, см | 1140 |
Мощность теплого пола, Вт | 120 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 440 |
Наименование | FENIX Ecofloor ADSV 10120 |
Площадь укладки c шагом 6 см | 0,7 кв.м |
Площадь укладки c шагом 8 см | 0,8 кв.м |
Площадь укладки c шагом 10 см | 1,0 кв.м |
Удельная мощность кабеля, Вт/м.п | 10 |
Мощность кабеля с шагом 6 см, Вт/кв.м | 167 |
Мощность кабеля с шагом 8 см, Вт/кв.м | 150 |
Мощность кабеля с шагом 10 см, Вт/кв.м | 125 |
Монтажная лента для укладки, м | 5 |
Min радиус изгиба, мм | 35 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 400 |
Мощность теплого пола, Вт | 320 |
Площадь теплого пола, кв.м | 2 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 165,3 |
Min температура монтажа, °C | +5 |
Наименование | FENIX LDTS New 5540004 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 100 |
Мощность теплого пола, Вт | 80 |
Площадь теплого пола, кв.м | 0,5 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Min температура монтажа, °C | 5 |
Наименование | FENIX LDTS New 5540001 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Длина, см | 1890 |
Мощность теплого пола, Вт | 200 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 265 |
Наименование | FENIX Ecofloor ADSV |
Площадь укладки c шагом 6 см | 1,2 кв.м |
Площадь укладки c шагом 8 см | 1,3 кв.м |
Площадь укладки c шагом 10 см | 1,6 кв.м |
Удельная мощность кабеля, Вт/м.п | 10 |
Мощность кабеля с шагом 6 см, Вт/кв.м | 167 |
Мощность кабеля с шагом 8 см, Вт/кв.м | 150 |
Мощность кабеля с шагом 10 см, Вт/кв.м | 125 |
Монтажная лента для укладки, м | 5 |
Min радиус изгиба, мм | 35 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 160 |
Мощность теплого пола, Вт | 130 |
Площадь теплого пола, кв.м | 0,8 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Min температура монтажа, °C | 5 |
Наименование | FENIX Ecofloor LDTS 12130-165 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Длина, см | 2360 |
Мощность теплого пола, Вт | 250 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 211 |
Наименование | FENIX Ecofloor ADSV |
Площадь укладки c шагом 6 см | 1,5 кв.м |
Площадь укладки c шагом 8 см | 1,7 кв.м |
Площадь укладки c шагом 10 см | 2 кв.м |
Удельная мощность кабеля, Вт/м.п | 10 |
Мощность кабеля с шагом 6 см, Вт/кв.м | 167 |
Мощность кабеля с шагом 8 см, Вт/кв.м | 150 |
Мощность кабеля с шагом 10 см, Вт/кв.м | 125 |
Монтажная лента для укладки, м | 5 |
Min радиус изгиба, мм | 35 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 200 |
Мощность теплого пола, Вт | 160 |
Площадь теплого пола, кв.м | 1 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 330,6 |
Min температура монтажа, °C | 5 |
Наименование | FENIX LDTS New 5540002 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Длина, см | 3160 |
Мощность теплого пола, Вт | 320 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 165 |
Наименование | FENIX Ecofloor ADSV |
Площадь укладки c шагом 6 см | 1,9 кв.м |
Площадь укладки c шагом 8 см | 2,1 кв.м |
Площадь укладки c шагом 10 см | 2,6 кв.м |
Удельная мощность кабеля, Вт/м.п | 10 |
Мощность кабеля с шагом 6 см, Вт/кв.м | 167 |
Мощность кабеля с шагом 8 см, Вт/кв.м | 150 |
Мощность кабеля с шагом 10 см, Вт/кв.м | 125 |
Монтажная лента для укладки, м | 10 |
Min радиус изгиба, мм | 35 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 260 |
Мощность теплого пола, Вт | 210 |
Площадь теплого пола, кв.м | 1,3 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 252 |
Min температура монтажа, °C | 5 |
Наименование | FENIX Ecofloor LDTS 12210-165 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Длина, см | 3690 |
Мощность теплого пола, Вт | 400 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 132 |
Наименование | FENIX Ecofloor ADSV |
Площадь укладки c шагом 6 см | 2,4 кв.м |
Площадь укладки c шагом 8 см | 2,7 кв.м |
Площадь укладки c шагом 10 см | 3,2 кв.м |
Удельная мощность кабеля, Вт/м.п | 10 |
Мощность кабеля с шагом 6 см, Вт/кв.м | 167 |
Мощность кабеля с шагом 8 см, Вт/кв.м | 150 |
Мощность кабеля с шагом 10 см, Вт/кв.м | 125 |
Монтажная лента для укладки, м | 10 |
Min радиус изгиба, мм | 35 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 300 |
Мощность теплого пола, Вт | 240 |
Площадь теплого пола, кв.м | 1,5 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 220,4 |
Min температура монтажа, °C | +5 |
Наименование | FENIX LDTS New 5540003 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Длина, см | 4590 |
Мощность теплого пола, Вт | 450 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 117 |
Наименование | FENIX Ecofloor ADSV |
Площадь укладки c шагом 6 см | 2,7 кв.м |
Площадь укладки c шагом 8 см | 3 кв.м |
Площадь укладки c шагом 10 см | 3,6 кв.м |
Удельная мощность кабеля, Вт/м.п | 10 |
Мощность кабеля с шагом 6 см, Вт/кв.м | 167 |
Мощность кабеля с шагом 8 см, Вт/кв.м | 150 |
Мощность кабеля с шагом 10 см, Вт/кв.м | 125 |
Монтажная лента для укладки, м | 10 |
Min радиус изгиба, мм | 35 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 320 |
Мощность теплого пола, Вт | 260 |
Площадь теплого пола, кв.м | 1,6 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 203,5 |
Min температура монтажа, °C | 5 |
Наименование | FENIX Ecofloor LDTS 12260-165 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Длина, см | 4960 |
Мощность теплого пола, Вт | 520 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 101 |
Наименование | FENIX Ecofloor ADSV |
Площадь укладки c шагом 6 см | 3,1 кв.м |
Площадь укладки c шагом 8 см | 3,5 кв.м |
Площадь укладки c шагом 10 см | 4,2 кв.м |
Удельная мощность кабеля, Вт/м.п | 10 |
Мощность кабеля с шагом 6 см, Вт/кв.м | 167 |
Мощность кабеля с шагом 8 см, Вт/кв.м | 150 |
Мощность кабеля с шагом 10 см, Вт/кв.м | 125 |
Монтажная лента для укладки, м | 10 |
Min радиус изгиба, мм | 35 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Длина, см | 6390 |
Мощность теплого пола, Вт | 600 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 88,3 |
Наименование | FENIX Ecofloor ADSV |
Площадь укладки c шагом 6 см | 3,6 кв.м |
Площадь укладки c шагом 8 см | 4 кв.м |
Площадь укладки c шагом 10 см | 4,8 кв.м |
Удельная мощность кабеля, Вт/м.п | 10 |
Мощность кабеля с шагом 6 см, Вт/кв.м | 167 |
Мощность кабеля с шагом 8 см, Вт/кв.м | 150 |
Мощность кабеля с шагом 10 см, Вт/кв.м | 125 |
Монтажная лента для укладки, м | 15 |
Min радиус изгиба, мм | 35 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 420 |
Мощность теплого пола, Вт | 340 |
Площадь теплого пола, кв.м | 2,1 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 155,6 |
Min температура монтажа, °C | 5 |
Наименование | FENIX Ecofloor LDTS 12340-165 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Длина, см | 7580 |
Мощность теплого пола, Вт | 750 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 70,2 |
Наименование | FENIX Ecofloor ADSV |
Площадь укладки c шагом 6 см | 4,5 кв.м |
Площадь укладки c шагом 8 см | 5 кв.м |
Площадь укладки c шагом 10 см | 6 кв.м |
Удельная мощность кабеля, Вт/м.п | 10 |
Мощность кабеля с шагом 6 см, Вт/кв.м | 167 |
Мощность кабеля с шагом 8 см, Вт/кв.м | 150 |
Мощность кабеля с шагом 10 см, Вт/кв.м | 125 |
Монтажная лента для укладки, м | 15 |
Min радиус изгиба, мм | 35 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 500 |
Мощность теплого пола, Вт | 400 |
Площадь теплого пола, кв.м | 2,5 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 132,3 |
Min температура монтажа, °C | +5 |
Наименование | FENIX LDTS New 5540005 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Длина, см | 8700 |
Мощность теплого пола, Вт | 950 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 55,6 |
Наименование | FENIX Ecofloor ADSV |
Площадь укладки c шагом 6 см | 5,7 кв.м |
Площадь укладки c шагом 8 см | 6,3 кв.м |
Площадь укладки c шагом 10 см | 7,6 кв.м |
Удельная мощность кабеля, Вт/м.п | 10 |
Мощность кабеля с шагом 6 см, Вт/кв.м | 167 |
Мощность кабеля с шагом 8 см, Вт/кв.м | 150 |
Мощность кабеля с шагом 10 см, Вт/кв.м | 125 |
Монтажная лента для укладки, м | 20 |
Min радиус изгиба, мм | 35 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 520 |
Мощность теплого пола, Вт | 410 |
Площадь теплого пола, кв.м | 2,6 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 129 |
Min температура монтажа, °C | 5 |
Наименование | FENIX Ecofloor LDTS 12410-165 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Длина, см | 11450 |
Мощность теплого пола, Вт | 1100 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 48,5 |
Наименование | FENIX Ecofloor ADSV |
Площадь укладки c шагом 6 см | 6,6 кв.м |
Площадь укладки c шагом 8 см | 7,3 кв.м |
Площадь укладки c шагом 10 см | 8,8 кв.м |
Удельная мощность кабеля, Вт/м.п | 10 |
Мощность кабеля с шагом 6 см, Вт/кв.м | 167 |
Мощность кабеля с шагом 8 см, Вт/кв.м | 150 |
Мощность кабеля с шагом 10 см, Вт/кв.м | 125 |
Монтажная лента для укладки, м | 25 |
Min радиус изгиба, мм | 35 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 600 |
Мощность теплого пола, Вт | 480 |
Площадь теплого пола, кв.м | 3 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 110,2 |
Min температура монтажа, °C | +5 |
Наименование | FENIX LDTS New 5540006 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Длина, см | 13130 |
Мощность теплого пола, Вт | 1300 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 40,7 |
Наименование | FENIX Ecofloor ADSV |
Площадь укладки c шагом 6 см | 7,8 кв.м |
Площадь укладки c шагом 8 см | 8,7 кв.м |
Площадь укладки c шагом 10 см | 10,4 кв.м |
Удельная мощность кабеля, Вт/м.п | 10 |
Мощность кабеля с шагом 6 см, Вт/кв.м | 167 |
Мощность кабеля с шагом 8 см, Вт/кв.м | 150 |
Мощность кабеля с шагом 10 см, Вт/кв.м | 125 |
Монтажная лента для укладки, м | 30 |
Min радиус изгиба, мм | 35 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 600 |
Мощность теплого пола, Вт | 500 |
Площадь теплого пола, кв.м | 3 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 105,8 |
Min температура монтажа, °C | 5 |
Наименование | FENIX Ecofloor LDTS 12500-165 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Длина, см | 15850 |
Мощность теплого пола, Вт | 1700 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 31,1 |
Наименование | FENIX Ecofloor ADSV |
Площадь укладки c шагом 6 см | 10,2 кв.м |
Площадь укладки c шагом 8 см | 11,3 кв.м |
Площадь укладки c шагом 10 см | 13,6 кв.м |
Удельная мощность кабеля, Вт/м.п | 10 |
Мощность кабеля с шагом 6 см, Вт/кв.м | 167 |
Мощность кабеля с шагом 8 см, Вт/кв.м | 150 |
Мощность кабеля с шагом 10 см, Вт/кв.м | 125 |
Монтажная лента для укладки, м | 35 |
Min радиус изгиба, мм | 35 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 670 |
Мощность теплого пола, Вт | 560 |
Площадь теплого пола, кв.м | 3,35 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 94,5 |
Min температура монтажа, °C | 5 |
Наименование | FENIX LDTS New 5540007 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Длина, см | 19450 |
Мощность теплого пола, Вт | 2000 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 26,4 |
Наименование | FENIX Ecofloor ADSV |
Площадь укладки c шагом 6 см | 12 кв.м |
Площадь укладки c шагом 8 см | 13,3 кв.м |
Площадь укладки c шагом 10 см | 16 кв.м |
Удельная мощность кабеля, Вт/м.п | 10 |
Мощность кабеля с шагом 6 см, Вт/кв.м | 167 |
Мощность кабеля с шагом 8 см, Вт/кв.м | 150 |
Мощность кабеля с шагом 10 см, Вт/кв.м | 125 |
Монтажная лента для укладки, м | 40 |
Min радиус изгиба, мм | 35 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 700 |
Мощность теплого пола, Вт | 560 |
Площадь теплого пола, кв.м | 3,5 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 94,5 |
Min температура монтажа, °C | +5 |
Наименование | FENIX LDTS New 5540007 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Длина, см | 1290 |
Мощность теплого пола, Вт | 165 |
Площадь теплого пола, кв.м | 1 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Наружная изоляция | ПВХ |
Диаметр кабеля, мм | 2,7 |
Холодный конец, м | 3 |
Min температура монтажа, °C | +5 |
Наименование | Fenix Ultra ADSA 12 Вт/м |
Напряжение, В | 230 |
Площадь укладки c шагом 6 см | 0,8 кв.м |
Площадь укладки c шагом 8 см | 1 кв.м |
Площадь укладки c шагом 10 см | 1,3 кв.м |
Удельная мощность кабеля, Вт/м.п | 10 |
Мощность кабеля с шагом 6 см, Вт/кв.м | 210 |
Мощность кабеля с шагом 8 см, Вт/кв.м | 150 |
Мощность кабеля с шагом 10 см, Вт/кв.м | 127 |
Монтажная лента для укладки, м | 15 |
Min радиус изгиба, мм | 35 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 800 |
Мощность теплого пола, Вт | 640 |
Площадь теплого пола, кв.м | 4 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 82,6 |
Min температура монтажа, °C | +5 |
Наименование | FENIX LDTS New 5540008 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 830 |
Мощность теплого пола, Вт | 670 |
Площадь теплого пола, кв.м | 4,15 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 80 |
Min температура монтажа, °C | 5 |
Наименование | FENIX Ecofloor LDTS 12670-165 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 900 |
Мощность теплого пола, Вт | 800 |
Площадь теплого пола, кв.м | 5 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 66,1 |
Min температура монтажа, °C | +5 |
Наименование | FENIX LDTS New 5540009 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 1020 |
Мощность теплого пола, Вт | 810 |
Площадь теплого пола, кв.м | 5,1 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 65,3 |
Min температура монтажа, °C | 5 |
Наименование | FENIX Ecofloor LDTS 12810-165 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 1200 |
Мощность теплого пола, Вт | 960 |
Площадь теплого пола, кв.м | 6 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 55,1 |
Min температура монтажа, °C | +5 |
Наименование | FENIX LDTS New 5540010 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 1230 |
Мощность теплого пола, Вт | 1000 |
Площадь теплого пола, кв.м | 6,15 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 52,9 |
Min температура монтажа, °C | 5 |
Наименование | FENIX Ecofloor LDTS 121000-165 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 1400 |
Мощность теплого пола, Вт | 1120 |
Площадь теплого пола, кв.м | 7 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 47,2 |
Min температура монтажа, °C | +5 |
Наименование | FENIX LDTS New 5540012 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 1510 |
Мощность теплого пола, Вт | 1210 |
Площадь теплого пола, кв.м | 7,55 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 43,7 |
Min температура монтажа, °C | 5 |
Наименование | FENIX Ecofloor LDTS 121210-165 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 1600 |
Мощность теплого пола, Вт | 1280 |
Площадь теплого пола, кв.м | 8 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 41,3 |
Min температура монтажа, °C | +5 |
Наименование | FENIX LDTS New 5540014 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 1760 |
Мощность теплого пола, Вт | 1400 |
Площадь теплого пола, кв.м | 8,8 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 37,8 |
Min температура монтажа, °C | 5 |
Наименование | FENIX Ecofloor LDTS 121400-165 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 2000 |
Мощность теплого пола, Вт | 1600 |
Площадь теплого пола, кв.м | 10 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 33 |
Min температура монтажа, °C | +5 |
Наименование | FENIX LDTS New 5540016 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 2200 |
Мощность теплого пола, Вт | 1800 |
Площадь теплого пола, кв.м | 11 |
Удельная мощность теплого пола, Вт/кв.м | 160 |
Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
Внутренняя изоляция | PTFE |
Толщина, см | 0,4 |
Диаметр кабеля, мм | 4 |
Холодный конец, м | 3 |
Сопротивление, Ом | 29,4 |
Min температура монтажа, °C | 5 |
Наименование | FENIX Ecofloor LDTS 121800-165 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия | Пожизненная |
Страна-производитель | Чехия |
Характеристики
Ширина, см | 50 |
Длина, см | 2400 |
Мощность теплого пола, Вт | 1920 |
Площадь теплого пола, кв.м | 12 |
